Dr.Coffee F16 создана для интенсивного коммерческого использования. Её рекомендуемая дневная норма — 100 чашек, а пиковая производительность достигает 70 капучино в час. Два независимых бойлера (для воды и пара) и соленоидные клапаны обеспечивают мгновенную готовность к работе и стабильность температуры. Ресурс керамических жерновов кофемолки рассчитан на десятки тысяч порций, а вместительные бункеры (1 кг зерен, 8 л воды) минимизируют необходимость в дозаправках.
Выбирая Dr.Coffee, вы выбираете бренд, специализирующийся на решении для HoReCa и офисов. А покупая в «Кофе Шоп», вы получаете полный цикл сервиса в Минске:
Консультация экспертов по подбору оборудования под ваши задачи и нагрузку.
Собственный сервисный центр [https://coffee-master.by/] для гарантийного и постгарантийного обслуживания, что минимизирует простой вашего бизнеса.
Главное преимущество — шоурум по адресу Логойский тракт, 10. Вы можете лично оценить работу машины, попробовать напитки и принять взвешенное решение, без риска и спешки.
| Характеристики | |
| Автоматические системы очистки | Декальцинация / Варочная группа / Молочная система |
| Вес брутто | 22.6 кг |
| Вес нетто | 19.5 кг |
| Вместимость контейнера для кофейной гущи | 70 шт. (10 г/шт.) |
| Возможность подключения терминала | есть |
| Выработка горячей воды в час | 25 л |
| ГхШхВ | 500x340x575 мм |
| Количество приготовляемых напитков | более 20 |
| Материал кофемолки | керамические жернова |
| Напряжение/Частота | 220-240V~ 50/60Hz |
| Паровая трубка | нет |
| Подключение к внешним источникам воды | Подключение к бутыли с водой / к водопроводу |
| Подсветка | нет |
| Предсмачивание | 0 — 10 сек. |
| Принцип нагрева | 2 бойлера для пара и для воды |
| Производительность чашек в час | Эспрессо (M: 50ml) – 70 чашек, Американо (M: 240ml) – 50 чашек, Капучино (M: 200ml) – 70 чашек |
| Распределение жидкостей | Соленоиды (электромагнитные клапаны) |
| Регулировка высоты диспенсера | механическая, до 17 см |
| Регулировка объёма воды | 0 — 480 мл |
| Регулировка объема кофе | 10 — 480 мл |
| Регулировка помола | от 1 до 9, изменяется переключателем в бункере с кофе |
| Рекомендуемая ежедневная производительность | 100 чашек в день |
| Температура | Задаётся единая температура на бойлер с водой. |
| Тёплое молоко | 0 — 90 сек |
| Экстракция | 1 уровень (прямой пролив), 2 уровень (обычный импульсный пролив), 3 уровень (ускоренный импульсный пролив) |




-512x512.jpg)
-512x512.png)

